ALTIN - SERBEST PİYASA 01.12.2009
1/12/2009
ALTIN - SERBEST PİYASA
| ALIM | SATIM | |
|---|---|---|
| 14 Ayar Altın | 32.719 TL | 39.5 TL |
| 18 Ayar Altın | 40.755 TL | 48.5 TL |
| 22 Ayar Bilezik | 52.35 TL | 56 TL |
| Ata Cumhuriyet | 376.92 TL | 388 TL |
| Çeyrek Altın | 91.613 TL | 96 TL |
| Gram Altın (Has) | 57.4 TL | 58.25 TL |
| Gremse Altın | 916.125 TL | 960 TL |
| Gümüş | 0.86 TL | 0.92 TL |
| Hamit | 376.92 TL | 388 TL |
| Reşat | 376.92 TL | 388 TL |
| Tam Altın | 366.45 TL | 384 TL |
| Yarım Altın | 183.225 TL | 192 TL |




